文档
Excel财报+分析指标数据演示 →
*仅作格式演示,非具体公司
*仅作格式演示,非具体公司
*仅作格式演示,非具体公司
会计期间 | 2023年年报 | 2023年三季报 | … | 2015年一季报 |
截止日期 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | … | 2015/3/31 |
币种 | 人民币 | 人民币 | … | 人民币 |
流动资产: | … | |||
现金及现金等价物(元) | 71,892,000,000.00 | 115,971,000,000.00 | … | 14,680,367,000.00 |
受限制存款及现金(流动)(元) | 7,506,000,000.00 | 7,897,000,000.00 | … | 392,699,000.00 |
可供出售投资(流动)(元) | – | – | … | – |
应收账款及票据(元) | 20,302,000,000.00 | 20,705,000,000.00 | … | 3,028,142,000.00 |
应收关联方款项(元) | 2,114,000,000.00 | 4,632,000,000.00 | … | 447,401,000.00 |
预付款项及其他应收款(流动)(元) | 18,392,000,000.00 | 17,383,000,000.00 | … | 3,211,296,000.00 |
存货(元) | 68,058,000,000.00 | 64,638,000,000.00 | … | 12,960,750,000.00 |
递延所得税资产(流动)(元) | – | – | … | – |
可收回本期税项(元) | – | – | … | – |
短期投资(元) | 118,254,000,000.00 | 126,382,000,000.00 | … | 11,679,556,000.00 |
流动资产其他项目(元) | 1,292,000,000.00 | – | … | – |
流动资产合计(元) | 307,810,000,000.00 | 357,608,000,000.00 | … | 46,400,211,000.00 |
非流动资产: | … | |||
物业、厂房及设备(元) | 70,035,000,000.00 | 66,649,000,000.00 | … | 2,507,086,000.00 |
受限制存款及现金(非流动)(元) | – | – | … | – |
在建工程(元) | 9,920,000,000.00 | 9,760,000,000.00 | … | 2,419,594,000.00 |
土地使用权(元) | 39,563,000,000.00 | 37,975,000,000.00 | … | 1,346,253,000.00 |
无形资产(元) | 6,935,000,000.00 | 8,156,000,000.00 | … | 6,518,650,000.00 |
商誉(元) | 19,979,000,000.00 | 23,123,000,000.00 | … | 2,622,470,000.00 |
可供出售投资(非流动)(元) | – | – | … | – |
应收账款及票据(非流动)(元) | – | – | … | – |
预付款项及其他长期应收款(非流动)(元) | – | – | … | – |
递延所得税资产(非流动)(元) | 1,744,000,000.00 | 1,533,000,000.00 | … | – |
长期投资(元) | 137,586,000,000.00 | 62,686,000,000.00 | … | 8,070,871,000.00 |
非流动资产其他项目(元) | 35,386,000,000.00 | 49,903,000,000.00 | … | 650,693,000.00 |
非流动资产合计(元) | 321,148,000,000.00 | 259,785,000,000.00 | … | 24,135,617,000.00 |
资产其他项目(元) | – | – | … | – |
总资产(元) | 628,958,000,000.00 | 617,393,000,000.00 | … | 70,535,828,000.00 |
流动负债: | … | |||
客户存款及垫款(元) | 31,625,000,000.00 | 33,065,000,000.00 | … | 5,286,404,000.00 |
短期债务及长期负债(本期部分)(元) | 5,034,000,000.00 | 13,740,000,000.00 | … | – |
融资租赁负债(流动)(元) | 7,755,000,000.00 | 8,097,000,000.00 | … | – |
应付账款及票据(元) | 166,167,000,000.00 | 153,563,000,000.00 | … | 19,074,818,000.00 |
应付关联方款项(流动)(元) | 1,620,000,000.00 | 159,000,000.00 | … | 340,252,000.00 |
应付税项(流动)(元) | 7,313,000,000.00 | 9,206,000,000.00 | … | 45,114,000.00 |
应付薪酬和福利(元) | – | – | … | – |
其他应付款及应计费用(元) | 43,533,000,000.00 | 42,333,000,000.00 | … | 5,488,740,000.00 |
衍生工具负债(流动)(元) | – | – | … | – |
递延收入(流动)(元) | 2,097,000,000.00 | 2,275,000,000.00 | … | 768,285,000.00 |
递延所得税负债(流动)(元) | – | – | … | 40,113,000.00 |
流动负债其他项目(元) | 506,000,000.00 | – | … | – |
流动负债合计(元) | 265,650,000,000.00 | 262,438,000,000.00 | … | 31,043,726,000.00 |
非流动负债: | … | |||
长期债务(元) | 31,555,000,000.00 | 22,191,000,000.00 | … | – |
融资租赁负债(非流动)(元) | 13,676,000,000.00 | 15,280,000,000.00 | … | – |
应付账款及票据(非流动)(元) | 10,411,000,000.00 | 10,550,000,000.00 | … | – |
应付税项(非流动)(元) | – | – | … | – |
其他长期应付款(元) | – | – | … | – |
衍生工具负债(非流动)(元) | – | – | … | – |
递延收入(非流动)(元) | 964,000,000.00 | 1,026,000,000.00 | … | 2,455,938,000.00 |
递延所得税负债(非流动)(元) | 9,267,000,000.00 | 8,131,000,000.00 | … | – |
非流动负债其他项目(元) | 1,055,000,000.00 | 1,493,000,000.00 | … | – |
非流动负债合计(元) | 66,928,000,000.00 | 58,671,000,000.00 | … | 2,455,938,000.00 |
负债其他项目(元) | – | – | … | – |
总负债(元) | 332,578,000,000.00 | 321,109,000,000.00 | … | 33,499,664,000.00 |
股东权益: | … | |||
普通股(元) | – | – | … | 358,000.00 |
优先股(元) | – | – | … | – |
库存股(元) | – | – | … | -3,000.00 |
股本溢价(元) | – | – | … | 47,320,804,000.00 |
留存收益(元) | – | – | … | -9,982,553,000.00 |
其他储备(元) | – | – | … | 15,009,000.00 |
累计其他全面收益(元) | – | – | … | -317,451,000.00 |
归属于母公司股东权益其他项目(元) | – | – | … | – |
归属于母公司股东权益(元) | 231,858,000,000.00 | 230,094,000,000.00 | … | 37,036,164,000.00 |
少数股东权益(元) | 64,522,000,000.00 | 66,190,000,000.00 | … | – |
股东权益合计其他项目(元) | – | – | … | – |
股东权益合计(元) | 296,380,000,000.00 | 296,284,000,000.00 | … | 37,036,164,000.00 |
负债及股东权益合计(元) | 628,958,000,000.00 | 617,393,000,000.00 | … | 70,535,828,000.00 |
公告日期 | 2024/3/6 | 2023/11/15 | … | 2015/5/8 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | … | 美国会计准则 |
*仅作格式演示,非具体公司
会计期间 | 2023年年报 | 2023年三季报 | … | 2015年一季报 |
起始日期 | 2023/1/1 | 2023/1/1 | … | 2015/1/1 |
截止日期 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | … | 2015/3/31 |
币种 | 人民币 | 人民币 | … | 人民币 |
营业收入(元) | 1,084,662,000,000.00 | 778,585,000,000.00 | … | 36,640,575,000.00 |
主营收入(元) | 1,084,662,000,000.00 | 778,585,000,000.00 | … | 36,640,575,000.00 |
其他业务收入(元) | – | – | … | – |
营业成本(元) | 924,958,000,000.00 | 662,383,000,000.00 | … | 32,174,983,000.00 |
主营成本(元) | 924,958,000,000.00 | 662,383,000,000.00 | … | – |
其他业务成本(元) | – | – | … | – |
毛利其他项目(元) | – | – | … | – |
毛利(元) | 159,704,000,000.00 | 116,202,000,000.00 | … | 4,465,592,000.00 |
减:研发费用(元) | 16,393,000,000.00 | 12,052,000,000.00 | … | 704,387,000.00 |
减:营销费用(元) | 40,133,000,000.00 | 27,023,000,000.00 | … | 1,426,290,000.00 |
减:一般及行政费用(元) | 9,710,000,000.00 | 7,333,000,000.00 | … | 479,871,000.00 |
减:折旧与摊销(元) | – | – | … | – |
减:减值及拨备(元) | 5,168,000,000.00 | – | … | – |
减:其他营业费用(元) | 62,275,000,000.00 | 45,794,000,000.00 | … | 2,677,651,000.00 |
加:其他收益(元) | – | – | … | – |
营业利润(元) | 26,025,000,000.00 | 24,000,000,000.00 | … | -822,607,000.00 |
加:利息收入(元) | – | – | … | 154,760,000.00 |
加:利息支出(元) | -2,881,000,000.00 | -1,954,000,000.00 | … | -767,000.00 |
加:权益性投资损益(元) | 1,010,000,000.00 | 513,000,000.00 | … | – |
加:投资性减值准备(元) | – | – | … | – |
加:其他收入(支出)(元) | 7,496,000,000.00 | 5,785,000,000.00 | … | -44,573,000.00 |
加:公允价值变动损益(元) | – | – | … | – |
加:汇兑损益(元) | – | – | … | – |
加:资产处理损益(元) | – | – | … | – |
加:融资收入(支出)(元) | – | – | … | – |
税前利润其他项目(元) | – | – | … | – |
持续经营税前利润(元) | 31,650,000,000.00 | 28,344,000,000.00 | … | -713,187,000.00 |
减:所得税(元) | 8,393,000,000.00 | 6,999,000,000.00 | … | -2,977,000.00 |
持续经营净利润(元) | 23,257,000,000.00 | 21,345,000,000.00 | … | -710,210,000.00 |
加:已终止或非持续经营净利润(元) | – | – | … | – |
税后利润其他项目(元) | – | – | … | – |
净利润(元) | 23,257,000,000.00 | 21,345,000,000.00 | … | -710,210,000.00 |
减:少数股东损益(元) | -910,000,000.00 | 567,000,000.00 | … | – |
加:股东应占溢利其他项目(元) | – | – | … | – |
归属于母公司股东净利润(元) | 24,167,000,000.00 | 20,778,000,000.00 | … | -710,210,000.00 |
减:归属于优先股净利润及其他项(元) | – | – | … | – |
归属于普通股股东净利润(元) | 24,167,000,000.00 | 20,778,000,000.00 | … | -710,210,000.00 |
每股股息 | … | |||
每股股息-普通股(元) | – | – | … | – |
每股收益 | … | |||
基本每股收益-普通股(元) | 7.69 | 6.61 | … | -0.26 |
摊薄每股收益-普通股(元) | 7.61 | 6.54 | … | -0.26 |
基本每股收益-ADS(元) | 15.37 | 13.22 | … | -0.52 |
摊薄每股收益-ADS(元) | 15.23 | 13.09 | … | -0.52 |
其他全面收益(元) | – | – | … | – |
全面收益总额(元) | – | – | … | – |
本公司拥有人占全面收益总额(元) | – | – | … | – |
非控股权益占全面收益总额(元) | – | – | … | – |
公告日期 | 2024/3/6 | 2023/11/15 | … | 2015/5/8 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | … | 美国会计准则 |
*仅作格式演示,非具体公司
会计期间 | 2023年年报 | 2023年三季报 | … | 2015年年报 |
起始日期 | 2023/1/1 | 2023/1/1 | … | 2015/1/1 |
截止日期 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | … | 2015/12/31 |
币种 | 人民币 | 人民币 | … | 人民币 |
经营活动产生的现金流量: | … | |||
净利润(元) | 9,691,000,000.00 | – | … | -9,387,582,000.00 |
折旧及摊销(元) | 7,248,000,000.00 | – | … | 2,619,061,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 7,548,000,000.00 | – | … | 1,193,945,000.00 |
减值及拨备(元) | 2,895,000,000.00 | – | … | 3,781,987,000.00 |
递延所得税(元) | -549,000,000.00 | – | … | -42,584,000.00 |
资产处置损益(元) | -972,000,000.00 | – | … | 6,207,000.00 |
投资损益(元) | -6,000,000.00 | – | … | – |
重估盈余(元) | 4,096,000,000.00 | – | … | – |
权益性投资损益(元) | – | – | … | 3,134,283,000.00 |
汇兑损益(元) | -114,000,000.00 | – | … | 57,395,000.00 |
养老及退休福利(元) | – | – | … | – |
经营业务调整其他项目(元) | 5,753,000,000.00 | – | … | – |
存货的减少(增加)(元) | -2,278,000,000.00 | – | … | -8,348,700,000.00 |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | – | – | … | -1,076,628,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,566,000,000.00 | – | … | -2,072,244,000.00 |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | – | – | … | 2,507,225,000.00 |
待摊费用及其他资产(元) | – | – | … | -1,170,454,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,196,000,000.00 | – | … | -7,395,424,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,658,000,000.00 | – | … | 13,113,084,000.00 |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,763,000,000.00 | – | … | -402,795,000.00 |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 847,000,000.00 | – | … | 69,946,000.00 |
递延收入(元) | -319,000,000.00 | – | … | -472,800,000.00 |
应付税项(元) | 3,206,000,000.00 | – | … | -132,949,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | 3,295,000,000.00 | – | … | 2,207,476,000.00 |
应收利息减少(增加)(元) | – | – | … | – |
应付利息增加(减少)(元) | – | – | … | – |
经营业务其他项目(元) | 2,687,000,000.00 | – | … | – |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,819,000,000.00 | 39,333,000,000.00 | … | -1,811,551,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | … | |||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,495,000,000.00 | – | … | -2,826,830,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,418,000,000.00 | – | … | – |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,246,000,000.00 | – | … | -14,250,489,000.00 |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | – | – | … | 16,625,621,000.00 |
存款增加(减少)(元) | 30,000,000.00 | – | … | – |
贷款偿还(元) | -347,000,000.00 | – | … | – |
投资支付现金(元) | -187,811,000,000.00 | – | … | -1,540,615,000.00 |
收购附属公司(元) | -2,170,000,000.00 | – | … | -290,339,000.00 |
出售附属公司(元) | -13,998,000,000.00 | – | … | – |
投资业务其他项目(元) | 159,593,000,000.00 | – | … | – |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,026,000,000.00 | -36,118,000,000.00 | … | -2,282,652,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | … | |||
新增借款(元) | – | – | … | – |
偿还借款(元) | – | – | … | -3,726,171,000.00 |
发行股份(元) | 1,043,000,000.00 | – | … | 75,713,000.00 |
回购股份(元) | -1,823,000,000.00 | – | … | – |
发行债券(元) | – | – | … | – |
赎回债券(元) | – | – | … | – |
股息支付(元) | -13,087,000,000.00 | – | … | – |
行使股票期权所得(元) | – | – | … | – |
垫款增加(减少)(元) | – | – | … | – |
贷款收益(元) | 11,839,000,000.00 | – | … | 4,871,004,000.00 |
发行费用相关(元) | – | – | … | – |
超额税收优惠(元) | – | – | … | – |
现金及权益增加(减少)(元) | 7,984,000,000.00 | – | … | 146,185,000.00 |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,000,000.00 | – | … | – |
筹资业务其他项目(元) | -4,581,000,000.00 | – | … | 3,333,542,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,180,000,000.00 | 5,415,000,000.00 | … | 4,700,273,000.00 |
汇率变动影响(元) | 3,490,000,000.00 | 4,466,000,000.00 | … | 343,147,000.00 |
期间变动其他项目(元) | -41,000,000.00 | – | … | – |
现金及现金等价物期初余额(元) | 76,693,000,000.00 | 76,693,000,000.00 | … | 16,914,651,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,463,000,000.00 | 13,096,000,000.00 | … | 949,217,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 85,115,000,000.00 | 89,789,000,000.00 | … | 17,863,868,000.00 |
利息支付(元) | -2,393,000,000.00 | – | … | -62,396,000.00 |
所得税支付(元) | -2,555,000,000.00 | – | … | -23,219,000.00 |
收到利息(元) | – | – | … | – |
补充资料其他项目(元) | 9,754,000,000.00 | – | … | – |
非现金活动(元) | – | – | … | 3,838,933,000.00 |
公告日期 | 2024/4/20 | 2023/11/18 | … | 2016/4/18 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | … | 美国会计准则 |
*仅作格式演示,非具体公司
会计期间 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | … | 2015年一季报 |
每股指标 | … | ||||
每股收益EPS(基本)(元) | 7.69 | 6.61 | 4.09 | … | -0.26 |
每股净资产(元) | 147.77 | 146.19 | 140.91 | … | 26.78 |
每股经营现金净流量(元) | 37.94 | 25.36 | 15.82 | … | 1.74 |
每股现金流量净额(元) | -3.64 | 24.6 | 8.89 | … | -1.62 |
每股营业收入(元) | 691.31 | 494.68 | 337.3 | … | 26.49 |
盈利能力 | … | ||||
销售毛利率(%) | 14.72 | 14.92 | 14.59 | … | 12.19 |
销售净利率(%) | 2.14 | 2.74 | 2.47 | … | -1.94 |
净资产收益率(平均)(%) | 10.86 | 9.37 | 5.9 | … | -1.91 |
总资产净利率(%) | 3.95 | 3.43 | 2.14 | … | -1.04 |
投入资本回报率ROIC(%) | 5.1 | 4.66 | 2.84 | … | -1.35 |
收益质量 | … | ||||
营业利润/利润总额(%) | 82.23 | 84.67 | 83.78 | … | 115.34 |
税项/利润总额(%) | 26.52 | 24.69 | 25.2 | … | – |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 5.49 | 5.13 | 4.69 | … | 6.57 |
资本结构 | … | ||||
资产负债率(%) | 52.88 | 52.01 | 52.43 | … | 47.49 |
权益乘数 | 2.12 | 2.08 | 2.1 | … | 1.9 |
产权比率 | 1.43 | 1.4 | 1.43 | … | 0.9 |
流动资产/总资产(%) | 48.94 | 57.92 | 57.82 | … | 65.78 |
非流动资产/总资产(%) | 51.06 | 42.08 | 42.18 | … | 34.22 |
流动负债/负债合计(%) | 79.88 | 81.73 | 82.02 | … | 92.67 |
非流动负债/负债合计(%) | 20.12 | 18.27 | 17.98 | … | 7.33 |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 47.07 | 52.87 | 49.57 | … | 66.31 |
偿债能力 | … | ||||
流动比率 | 1.16 | 1.36 | 1.34 | … | 1.49 |
速动比率 | 0.9 | 1.12 | 1.1 | … | 1.08 |
货币资金/流动负债(%) | 27.06 | 44.19 | 35.05 | … | 47.29 |
营业利润/流动负债(%) | 9.8 | 9.15 | 5.66 | … | -2.65 |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 22.41 | 15.21 | 9.59 | … | 7.76 |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 69.72 | 71.66 | 70.04 | … | 110.56 |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 17.9 | 12.43 | 7.87 | … | 7.19 |
营业利润/负债合计(%) | 7.83 | 7.47 | 4.64 | … | -2.46 |
成长能力 | … | ||||
总资产同比增长率(%) | 5.66 | 6.53 | 9.07 | … | – |
每股净资产同比增长率(%) | 8.59 | 7.61 | 9.32 | … | – |
总负债同比增长率(%) | 3.57 | 4.11 | 4.92 | … | – |
基本每股收益同比增长率(%) | 131.63 | 181.28 | 808.89 | … | 91.03 |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 8.67 | 8.45 | 10.17 | … | – |
营业利润同比增长率(%) | 31.95 | 61.13 | 138.36 | … | 78.64 |
营业收入同比增长率(%) | 3.67 | 3.7 | 4.66 | … | 61.72 |
股东权益合计同比增长率(%) | 8.12 | 9.28 | 14.04 | … | – |
营运能力 | … | ||||
存货周转率(次) | 12.67 | 9.29 | 6.41 | … | 2.56 |
流动资产周转率(次) | 3.29 | 2.2 | 1.52 | … | 0.76 |
固定资产周转率(次) | 17.34 | 12.79 | 9.24 | … | 14.91 |
总资产周转率(次) | 1.77 | 1.28 | 0.89 | … | 0.53 |
1.额度说明
2.所用模型
3.开通会员